| Енергоефективність охолодження (SEER) | |
|---|---|
| Енергоефективність обігрів (SCOP) | |
| Фреон | |
| Гарантія, міс. | |
| Холодовиробництво (кВт) | |
| Тепловиробництво (кВт) | |
| Клас енергозбереження | |
| Рекомендована площа, кв.м | |
| Споживна потужність(холод)Вт | |
| Споживна потужність(тепло)Вт | |
| Тип |
Кондиціонер Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
₴43,826.00
Технічні характеристики
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м. | до 25 |
| Охлаждающая способность, BTU/ч | 9000 |
| Мощность охлаждения, кВт. | 2,5 (0,9-3,7) |
| Мощность обогрева, кВт. | 3,2 (0,8-5,8) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт. | 590 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт. | 440 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Дополнительный сервис | Монтаж, сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Доп. функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Дезодорирующий фильтр , Предварительный фильтр , Фотокаталитический фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Автоматическая |
| Кол-во скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума, дБ | 39/33/25/19 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Да |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Защита от замерзания | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы кондиционера | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды, град. | -20 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды, град. | 46 |
| Напряжение сети, В. | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока, мм | 305 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 920 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока, мм | 640 |
| Ширина внешнего блока, мм | 800 |
| Глубина внешнего блока, мм | 290 |
| Вес внешнего блока, кг | 43 |
Відео огляд:









