| Енергоефективність охолодження (SEER) | |
|---|---|
| Фреон | |
| Гарантія, міс. | |
| Холодовиробництво (кВт) | |
| Тепловиробництво (кВт) | |
| Клас енергозбереження | |
| Рекомендована площа, кв.м | |
| Робочий діапазон | |
| Споживна потужність(холод)Вт | |
| Споживна потужність(тепло)Вт | |
| Тип |
Кондиціонер Mitsubishi Heavy Industries SRK60ZSX-W
₴106,129.00
Технічні характеристики SRK-ZSX
| Новая модель (серия ZSX) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок | SRK20ZSX-W,-WB,-WT | SRK25ZSX-W,-WB,-WT | SRK35ZSX-W,-WB,-WT | SRK50ZSX-W,-WB,-WT | SRK60ZSX-W,-WB,-WT | |||
| Внешний блок | SRC20ZSX-W | SRC25ZSX-W | SRC35ZSX-W | SRC50ZSX-W1 | SRC60ZSX-W1 | |||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |||||||
| Холодопроизводительность (Min~Max) | кВт | 2.0 (0.9~3.4) | 2.5 (0.9~3.8) | 3.5 (0.9~4.5) | 5.0 (1.0~6.2) | 6.1 (1.0~6.9) | ||
| Теплопроизводительность (Min~Max) | кВт | 2.7 (0.8~5.5) | 3.2 (0.8~6.0) | 4.3 (0.8~6.8) | 6.0 (0.8~8.2) | 6.8 (0.8~8.8) | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение / Обогрев | кВт | 0.31 / 0.47 | 0.44 / 0.59 | 0.74 / 0.90 | 1.24 / 1.36 | 1.71 / 1.65 | |
| SEER / SCOP | Охлаждение / Обогрев | 10.00 / 5.20 | 10.30 / 5.20 | 9.50 / 5.10 | 8.30 / 4.70 | 7.80 / 4.70 | ||
| Макс. пусковой ток | A | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | ||
| Уровень звуковой мощности | Внутр. | Охлаждение / Обогрев | 53 / 55 | 55 / 56 | 58 / 58 | 59 / 62 | 62 / 63 | |
| Внешн. | Охлаждение / Обогрев | 56 / 58 | 57 / 58 | 61 / 62 | 63 / 61 | 65 / 64 | ||
| Уровень звукового давления | Внутр. | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | дБ(A) | 38 / 31 / 24 / 19 | 39 / 33 / 25 / 19 | 43 / 35 / 26 / 19 | 44 / 39 / 31 / 22 | 48 / 41 / 33 / 22 |
| Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo) | 38 / 33 / 25 / 19 | 40 / 34 / 27 / 19 | 42 / 35 / 28 / 19 | 47 / 41 / 33 / 23 | 47 / 42 / 34 / 23 | |||
| Внешн. | Охлаждение / Обогрев | 43 / 45 | 44 / 45 | 48 / 47 | 51 / 49 | 52 / 53 | ||
| Циркуляция воздуха | Внутр. | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 | 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4 | |
| Обогрев(Hi/Me/Lo/Ulo) | м3/мин | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 | 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2 | ||
| Внешн. | Охлаждение / Обогрев | 31.0 / 31.0 | 31.0 / 31.0 | 36.0 / 31.0 | 39.0 / 33.0 | 41.5 / 39.0 | ||
| Размеры | Внутр. | Высота х Ширина х Глубина | мм | 305 x 920 x 220 | ||||
| Внешн. | 640 x 800(+71) x 290 | |||||||
| Вес нетто | Внутренний / Внешний | кг | 13.0 / 43.0 | 13.0 / 45.0 | ||||
| Хладагент | Тип/GWP | R32 / 675 | ||||||
| Заводская заправка | кг/TCO2Eq | 1.20 / 0.810 | 1.30 / 0.878 | |||||
| Присоединение труб | Жидкость / Газ | мм(дюйм) | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||||
| Максимальная длина труб | м | Max.25 | Max.30 | |||||
| Макс. перепад высот | Внешн. выше / ниже | м | Max.15 / Max.15 | Max.20 / Max.20 | ||||
| Рабочий диапазон внешних температур | Охлаждение | ˚C | -15~46 | |||||
| Обогрев | -20~24 | |||||||
| Воздушный фильтр | Противоалергенный x 1, Фотокаталитический моющийся дезодорирующий x 1 | |||||||
| Подключение питания | Внешний блок | |||||||
| кабель питания | мм2 | 3 х 1.5 | 3 х 2.5 | |||||
| Межблочный кабель | мм2 | 4 х 1.5 | ||||||
| Номинал автоматического выключателя | А | 16 | 20 | |||||
Інструкції:
Серия SRK-ZSX-W (настенные DELUXE)
Відео огляд:










